Basketball: NBA, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S N % 1. San Antonio Spurs 8 7 1 87,5 2. Portland Trail Blazers 8 6 2 75,0 3. Phoenix Suns 7 5 2 71,4 4. Golden State Warriors 9 6 3 66,7 5. Minnesota Timberwolves 9 6 3 66,7 6. Los Angeles Clippers 9 6 3 66,7 7. Dallas Mavericks […]

R Mannschaft Sp S N %
1. San Antonio Spurs 8 7 1 87,5
2. Portland Trail Blazers 8 6 2 75,0
3. Phoenix Suns 7 5 2 71,4
4. Golden State Warriors 9 6 3 66,7
5. Minnesota Timberwolves 9 6 3 66,7
6. Los Angeles Clippers 9 6 3 66,7
7. Dallas Mavericks 8 5 3 62,5
Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 8 5 3 62,5

9. Houston Rockets 10 6 4 60,0
10. Denver Nuggets 7 3 4 42,9
11. Los Angeles Lakers 10 4 6 40,0
12. Memphis Grizzlies 8 3 5 37,5
13. New Orleans Pelicans 9 3 6 33,3
14. Sacramento Kings 7 2 5 28,6
15. Utah Jazz 9 1 8 11,1

Nächster Artikel