Basketball: NBA, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S N % 1. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 25 21 4 84,0 2. Portland Trail Blazers 27 22 5 81,5 3. San Antonio Spurs 26 21 5 80,8 4. Los Angeles Clippers 27 18 9 66,7 5. Houston Rockets 26 17 9 65,4 6. Dallas Mavericks 25 15 10 60,0 7. Denver […]

R Mannschaft Sp S N %
1. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 25 21 4 84,0
2. Portland Trail Blazers 27 22 5 81,5
3. San Antonio Spurs 26 21 5 80,8
4. Los Angeles Clippers 27 18 9 66,7
5. Houston Rockets 26 17 9 65,4
6. Dallas Mavericks 25 15 10 60,0
7. Denver Nuggets 24 14 10 58,3
8. Phoenix Suns 24 14 10 58,3

9. Golden State Warriors 27 14 13 51,9
10. Minnesota Timberwolves 26 13 13 50,0
11. Los Angeles Lakers 25 12 13 48,0
12. New Orleans Pelicans 24 11 13 45,8
13. Memphis Grizzlies 25 10 15 40,0
14. Sacramento Kings 24 7 17 29,2
15. Utah Jazz 28 7 21 25,0

Nächster Artikel