Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 46 26 7 5 8 155 : 116 71 2. St. Louis Blues 43 25 6 5 7 160 : 97 67 3. Chicago Blackhawks 46 25 4 9 8 169 : 127 67 4. San Jose Sharks 45 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 46 26 7 5 8 155 : 116 71
2. St. Louis Blues 43 25 6 5 7 160 : 97 67
3. Chicago Blackhawks 46 25 4 9 8 169 : 127 67
4. San Jose Sharks 45 19 9 6 11 148 : 115 62
5. Los Angeles Kings 45 18 9 5 13 118 : 93 59
6. Colorado Avalanche 43 21 6 4 12 127 : 111 58
7. Vancouver Canucks (Weber) 45 16 7 9 13 121 : 113 55
8. Minnesota Wild (Niederreiter) 46 18 6 5 17 112 : 115 53

9. Phoenix Coyotes 43 14 7 9 13 130 : 131 51
10. Dallas Stars 43 16 4 7 16 123 : 132 47
11. Nashville Predators (Josi) 45 18 1 6 20 108 : 135 44
12. Winnipeg Jets 46 12 7 5 22 125 : 139 43
13. Calgary Flames (Berra) 44 8 7 6 23 100 : 142 36
14. Edmonton Oilers 46 10 4 5 27 119 : 161 33

Nächster Artikel