Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 49 29 7 5 8 170 : 120 77 2. Chicago Blackhawks 49 26 4 11 8 177 : 135 71 3. St. Louis Blues 46 26 6 5 9 164 : 104 69 4. San Jose Sharks 48 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 49 29 7 5 8 170 : 120 77
2. Chicago Blackhawks 49 26 4 11 8 177 : 135 71
3. St. Louis Blues 46 26 6 5 9 164 : 104 69
4. San Jose Sharks 48 20 10 6 12 153 : 117 66
5. Colorado Avalanche 47 22 8 5 12 137 : 118 65
6. Los Angeles Kings 48 20 9 5 14 124 : 97 63
7. Vancouver Canucks (Weber) 49 17 7 9 16 124 : 125 57
8. Minnesota Wild (Niederreiter) 50 20 6 5 19 122 : 123 57

9. Phoenix Coyotes 47 15 7 9 16 136 : 143 53
10. Dallas Stars 47 17 4 7 19 134 : 145 49
11. Nashville Predators (Josi) 49 19 2 7 21 117 : 146 49
12. Winnipeg Jets 49 14 7 5 23 138 : 148 47
13. Calgary Flames (Berra) 48 9 7 6 26 107 : 153 38
14. Edmonton Oilers 50 10 5 5 30 129 : 178 35

Nächster Artikel