Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Colorado Avalanche 4 4 0 0 0 13 : 3 8 2. San Jose Sharks 3 3 0 0 0 17 : 4 6 3. St. Louis Blues 3 3 0 0 0 14 : 4 6 4. Calgary Flames 4 2 0 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Colorado Avalanche 4 4 0 0 0 13 : 3 8
2. San Jose Sharks 3 3 0 0 0 17 : 4 6
3. St. Louis Blues 3 3 0 0 0 14 : 4 6
4. Calgary Flames 4 2 0 2 0 15 : 15 6
5. Vancouver Canucks 4 1 2 0 1 15 : 12 6
6. Anaheim Ducks 3 1 1 0 1 8 : 11 4
7. Winnipeg Jets 4 2 0 0 2 13 : 12 4
8. Phoenix Coyotes 4 2 0 0 2 10 : 13 4

9. Minnesota Wild 4 1 0 2 1 9 : 11 4
10. Los Angeles Kings 4 0 2 0 2 11 : 13 4
11. Chicago Blackhawks 3 1 0 1 1 10 : 10 3
12. Dallas Stars 2 1 0 0 1 4 : 5 2
13. Nashville Predators 4 1 0 0 3 6 : 13 2
14. Edmonton Oilers 4 0 1 0 3 12 : 19 2

Nächster Artikel