Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. St. Louis Blues 66 34 11 7 14 219 : 150 97 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 66 36 7 7 16 210 : 167 93 3. San Jose Sharks 67 29 13 8 17 208 : 163 92 4. Colorado Avalanche (Berra) […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. St. Louis Blues 66 34 11 7 14 219 : 150 97
2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 66 36 7 7 16 210 : 167 93
3. San Jose Sharks 67 29 13 8 17 208 : 163 92
4. Colorado Avalanche (Berra) 66 32 11 5 18 202 : 174 91
5. Chicago Blackhawks 66 33 5 14 14 225 : 175 90
6. Los Angeles Kings 67 28 10 6 23 164 : 142 82
7. Minnesota Wild (Niederreiter) 66 26 9 9 22 163 : 162 79
8. Dallas Stars 65 27 5 10 23 188 : 181 74

9. Phoenix Coyotes 67 23 8 11 25 185 : 191 73
10. Vancouver Canucks (Weber) 68 20 10 10 28 160 : 183 70
11. Winnipeg Jets 67 20 10 9 28 184 : 195 69
12. Nashville Predators (Josi) 66 24 4 10 28 160 : 195 66
13. Calgary Flames 66 15 11 7 33 159 : 196 59
14. Edmonton Oilers 67 16 7 8 36 168 : 221 54

Nächster Artikel