Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. St. Louis Blues 76 40 12 7 17 243 : 169 111 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 76 42 8 8 18 247 : 193 108 3. San Jose Sharks 78 35 14 9 20 239 : 189 107 4. Colorado Avalanche (Berra) […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. St. Louis Blues 76 40 12 7 17 243 : 169 111
2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 76 42 8 8 18 247 : 193 108
3. San Jose Sharks 78 35 14 9 20 239 : 189 107
4. Colorado Avalanche (Berra) 76 34 15 6 21 233 : 206 104
5. Chicago Blackhawks 77 37 6 15 19 251 : 202 101
6. Los Angeles Kings 78 33 12 6 27 196 : 164 96
7. Minnesota Wild (Niederreiter) 77 29 10 12 26 191 : 194 90
8. Dallas Stars 76 32 5 11 28 220 : 216 85

9. Phoenix Coyotes 77 27 9 13 28 207 : 218 85
10. Vancouver Canucks (Weber) 77 23 11 11 32 185 : 209 79
11. Winnipeg Jets 78 22 12 10 34 216 : 230 78
12. Nashville Predators (Josi) 76 28 5 11 32 190 : 229 77
13. Calgary Flames 77 19 13 7 38 198 : 227 71
14. Edmonton Oilers 77 18 8 9 42 190 : 257 61

Nächster Artikel