Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 80 44 8 8 20 259 : 204 112 2. Colorado Avalanche (Berra) 80 37 15 7 21 247 : 212 111 3. St. Louis Blues 80 40 12 7 21 248 : 185 111 4. Chicago Blackhawks 80 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 80 44 8 8 20 259 : 204 112
2. Colorado Avalanche (Berra) 80 37 15 7 21 247 : 212 111
3. St. Louis Blues 80 40 12 7 21 248 : 185 111
4. Chicago Blackhawks 80 39 7 15 19 262 : 209 107
5. San Jose Sharks 80 35 14 9 22 241 : 197 107
6. Los Angeles Kings 81 34 12 7 28 203 : 170 99
7. Minnesota Wild (Niederreiter) 81 32 11 12 26 204 : 199 98
8. Dallas Stars 80 33 6 11 30 231 : 226 89

9. Phoenix Coyotes 80 27 9 15 29 212 : 227 87
10. Nashville Predators (Josi) 80 31 5 12 32 202 : 234 84
11. Winnipeg Jets 81 23 13 10 35 222 : 234 82
12. Vancouver Canucks (Weber) 80 24 11 11 34 189 : 217 81
13. Calgary Flames 80 21 14 7 38 205 : 231 77
14. Edmonton Oilers 81 19 9 9 44 198 : 268 65

Nächster Artikel