Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. San Jose Sharks 13 9 1 2 1 51 : 24 22 2. Colorado Avalanche 11 10 0 0 1 35 : 16 20 3. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 13 8 2 0 3 42 : 33 20 4. Chicago Blackhawks 13 6 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. San Jose Sharks 13 9 1 2 1 51 : 24 22
2. Colorado Avalanche 11 10 0 0 1 35 : 16 20
3. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 13 8 2 0 3 42 : 33 20
4. Chicago Blackhawks 13 6 2 3 2 45 : 38 19
5. Vancouver Canucks (Weber) 15 4 5 1 5 42 : 41 19
6. Phoenix Coyotes 13 8 0 2 3 43 : 40 18
7. Los Angeles Kings 14 3 6 0 5 40 : 36 18
8. St. Louis Blues 10 6 1 2 1 38 : 25 16

9. Minnesota Wild (Niederreiter) 13 6 0 3 4 30 : 31 15
10. Nashville Predators (Josi) 12 5 1 1 5 23 : 32 13
11. Calgary Flames (Bärtschi) 12 5 0 2 5 36 : 43 12
12. Winnipeg Jets 14 3 2 2 7 34 : 40 12
13. Dallas Stars 12 4 1 1 6 31 : 36 11
14. Edmonton Oilers 14 2 1 2 9 36 : 54 8

Nächster Artikel