Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 17 11 2 1 3 57 : 42 27 2. Colorado Avalanche 14 11 1 0 2 46 : 25 24 3. San Jose Sharks 15 9 1 4 1 57 : 32 24 4. Chicago Blackhawks 16 8 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 17 11 2 1 3 57 : 42 27
2. Colorado Avalanche 14 11 1 0 2 46 : 25 24
3. San Jose Sharks 15 9 1 4 1 57 : 32 24
4. Chicago Blackhawks 16 8 2 4 2 56 : 43 24
5. Phoenix Coyotes 17 8 3 2 4 56 : 53 24
6. St. Louis Blues 14 8 2 2 2 50 : 33 22
7. Minnesota Wild (Niederreiter) 17 9 0 4 4 45 : 38 22
8. Vancouver Canucks (Weber) 17 5 5 2 5 48 : 44 22

9. Nashville Predators (Josi) 15 7 1 2 5 37 : 44 18
10. Los Angeles Kings 15 3 6 0 6 43 : 40 18
11. Dallas Stars 16 4 4 2 6 44 : 47 18
12. Calgary Flames (Bärtschi) 16 5 1 2 8 45 : 57 14
13. Winnipeg Jets 17 4 2 2 9 40 : 51 14
14. Edmonton Oilers 17 2 2 2 11 42 : 66 10

Nächster Artikel