Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 21 13 2 1 5 69 : 53 31 2. Chicago Blackhawks 19 10 3 4 2 71 : 53 30 3. San Jose Sharks 19 9 3 5 2 68 : 44 29 4. Phoenix Coyotes 20 8 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 21 13 2 1 5 69 : 53 31
2. Chicago Blackhawks 19 10 3 4 2 71 : 53 30
3. San Jose Sharks 19 9 3 5 2 68 : 44 29
4. Phoenix Coyotes 20 8 5 3 4 67 : 63 29
5. Colorado Avalanche 18 13 1 0 4 58 : 37 28
6. St. Louis Blues 17 10 2 3 2 61 : 40 27
7. Minnesota Wild (Niederreiter) 19 9 2 4 4 50 : 41 26
8. Los Angeles Kings 19 6 6 1 6 55 : 46 25

9. Vancouver Canucks (Weber) 21 6 5 3 7 55 : 56 25
10. Dallas Stars 19 6 4 2 7 56 : 55 22
11. Winnipeg Jets 20 5 4 2 9 53 : 57 20
12. Nashville Predators (Josi) 18 7 1 2 8 38 : 57 18
13. Calgary Flames (Berra, Bärtschi) 19 5 1 3 10 52 : 71 15
14. Edmonton Oilers 20 2 2 2 14 48 : 78 10

Nächster Artikel