Eishockey: NHL, Western Conference, Tabelle

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Chicago Blackhawks 26 15 3 4 4 95 : 73 40 2. St. Louis Blues 24 15 3 3 3 86 : 51 39 3. San Jose Sharks 24 12 4 5 3 82 : 54 37 4. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 27 […]

R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Chicago Blackhawks 26 15 3 4 4 95 : 73 40
2. St. Louis Blues 24 15 3 3 3 86 : 51 39
3. San Jose Sharks 24 12 4 5 3 82 : 54 37
4. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 27 14 3 3 7 83 : 71 37
5. Los Angeles Kings 26 9 7 4 6 69 : 56 36
6. Colorado Avalanche 23 14 3 0 6 70 : 49 34
7. Phoenix Coyotes 25 10 5 4 6 83 : 79 34
8. Minnesota Wild (Niederreiter) 26 12 3 4 7 65 : 61 34

9. Vancouver Canucks 27 8 5 5 9 72 : 70 31
10. Nashville Predators (Josi) 26 12 1 2 11 60 : 72 28
11. Winnipeg Jets 27 7 5 4 11 72 : 78 28
12. Dallas Stars 23 8 4 2 9 67 : 68 26
13. Calgary Flames (Berra, Bärtschi) 24 5 3 4 12 66 : 87 20
14. Edmonton Oilers 26 6 2 2 16 68 : 89 18

Nächster Artikel