Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 21.12.2012 Bern – SCL Tigers 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) 21.12.2012 Fribourg – Genève-Servette 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) 21.12.2012 Zug – Lugano 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 21.12.2012 Kloten Flyers – Davos 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Fribourg 32 16 6 3 7 […]

Datum Spiel Resultat
21.12.2012 Bern – SCL Tigers 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
21.12.2012 Fribourg – Genève-Servette 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
21.12.2012 Zug – Lugano 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
21.12.2012 Kloten Flyers – Davos 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Fribourg 32 16 6 3 7 102 : 72 63
2. Genève-Servette 32 18 2 2 10 96 : 77 60
3. Zug 31 17 2 3 9 110 : 93 58
4. Bern 32 18 1 2 11 107 : 73 58
5. ZSC Lions 32 14 5 2 11 94 : 87 54
6. Kloten Flyers 32 13 5 3 11 98 : 86 52
7. Lugano 32 12 2 6 12 106 : 97 46
8. Davos 32 11 4 4 13 110 : 101 45

9. Biel 32 12 3 3 14 100 : 110 45
10. Rapperswil-Jona Lakers 32 10 3 2 17 94 : 131 38
11. Ambri-Piotta 31 8 1 3 19 71 : 108 29
12. SCL Tigers 30 5 2 3 20 63 : 116 22

Nächster Artikel