Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 22.02.2013 Davos – Bern 5:4 (1:2,3:1,1:1) 22.02.2013 Fribourg – Kloten Flyers 4:3 (4:0,0:1,0:2) 22.02.2013 Genève-Servette – Rapperswil-Jona Lakers 4:0 (1:0,2:0,1:0) 22.02.2013 Zug – SCL Tigers 2:4 (0:3,0:1,2:0) 22.02.2013 Biel – ZSC Lions 7:0 (1:0,4:0,2:0) 22.02.2013 Lugano – Ambri-Piotta R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. Fribourg 48 […]

Datum Spiel Resultat
22.02.2013 Davos – Bern 5:4 (1:2,3:1,1:1)
22.02.2013 Fribourg – Kloten Flyers 4:3 (4:0,0:1,0:2)
22.02.2013 Genève-Servette – Rapperswil-Jona Lakers 4:0 (1:0,2:0,1:0)
22.02.2013 Zug – SCL Tigers 2:4 (0:3,0:1,2:0)
22.02.2013 Biel – ZSC Lions 7:0 (1:0,4:0,2:0)
22.02.2013 Lugano – Ambri-Piotta
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Fribourg 48 23 11 4 10 158 : 118 95
2. Bern 48 27 3 5 13 163 : 105 92
3. Zug 48 25 3 7 13 167 : 147 88
4. ZSC Lions 48 23 7 3 15 143 : 126 86
5. Genève-Servette 48 22 4 3 19 143 : 133 77
6. Lugano 47 21 3 7 16 157 : 131 76
7. Davos 48 20 4 7 17 160 : 147 75
8. Biel 48 17 5 5 21 153 : 159 66

9. Kloten Flyers 48 15 8 4 21 145 : 135 65
10. Rapperswil-Jona Lakers 48 13 4 5 26 133 : 199 52
11. Ambri-Piotta 47 13 3 3 28 119 : 170 48
12. SCL Tigers 48 10 3 5 30 114 : 185 41

Nächster Artikel