Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 21.09.2013 Ambri-Piotta – Fribourg 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0) n.P. 21.09.2013 Biel – Rapperswil-Jona Lakers 3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0) n.P. 21.09.2013 Genève-Servette – Kloten Flyers 3:5 (1:0, 0:3, 2:2) 21.09.2013 Lausanne – Bern 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) n.V. 21.09.2013 ZSC Lions – Lugano 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) 21.09.2013 Zug – […]

Datum Spiel Resultat
21.09.2013 Ambri-Piotta – Fribourg 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0) n.P.
21.09.2013 Biel – Rapperswil-Jona Lakers 3:4 (1:0, 0:0, 2:3, 0:0) n.P.
21.09.2013 Genève-Servette – Kloten Flyers 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
21.09.2013 Lausanne – Bern 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) n.V.
21.09.2013 ZSC Lions – Lugano 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
21.09.2013 Zug – Davos
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Kloten Flyers 4 3 0 0 1 18 : 10 9
2. Lausanne 4 2 1 0 1 16 : 12 8
3. ZSC Lions 4 2 0 2 0 8 : 5 8
4. Zug 3 2 0 1 0 12 : 9 7
5. Ambri-Piotta 4 2 0 1 1 9 : 11 7
6. Davos 3 2 0 0 1 11 : 9 6
7. Lugano 4 1 1 0 2 9 : 10 5
8. Bern 4 0 2 1 1 12 : 15 5

9. Fribourg 4 1 1 0 2 7 : 10 5
10. Rapperswil-Jona Lakers 4 0 1 1 2 13 : 17 3
11. Biel 4 0 1 1 2 10 : 14 3
12. Genève-Servette 4 1 0 0 3 10 : 13 3

Nächster Artikel