Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 23.12.2013 Kloten Flyers – Davos 5:6 (0:1, 3:2, 2:2, 0:1) n.V. 23.12.2013 Lausanne – Fribourg 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P. 23.12.2013 Lugano – Zug 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 23.12.2013 Ambri-Piotta – Biel 7:2 (0:1, 4:0, 3:1) 23.12.2013 Bern – ZSC Lions 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) 23.12.2013 Genève-Servette – Rapperswil-Jona Lakers 2:3 […]

Datum Spiel Resultat
23.12.2013 Kloten Flyers – Davos 5:6 (0:1, 3:2, 2:2, 0:1) n.V.
23.12.2013 Lausanne – Fribourg 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.
23.12.2013 Lugano – Zug 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
23.12.2013 Ambri-Piotta – Biel 7:2 (0:1, 4:0, 3:1)
23.12.2013 Bern – ZSC Lions 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
23.12.2013 Genève-Servette – Rapperswil-Jona Lakers 2:3 (2:0, 0:1, 0:2 )
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. ZSC Lions 36 23 0 6 7 123 : 81 75
2. Ambri-Piotta 36 20 1 3 12 99 : 84 65
3. Fribourg 34 18 3 1 12 100 : 95 61
4. Davos 34 15 5 2 12 107 : 91 57
5. Lugano 35 16 3 3 13 96 : 81 57
6. Kloten Flyers 35 14 7 1 13 100 : 85 57
7. Bern 35 14 4 5 12 92 : 92 55
8. Genève-Servette 35 12 5 4 14 100 : 94 50

9. Lausanne 33 13 3 3 14 74 : 79 48
10. Biel 36 8 6 3 19 82 : 113 39
11. Zug 34 8 3 7 16 88 : 114 37
12. Rapperswil-Jona Lakers 35 6 2 4 23 80 : 132 26

Nächster Artikel