Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 10.01.2014 Biel – Davos 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 10.01.2014 Kloten Flyers – Lausanne 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V. 10.01.2014 Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) 10.01.2014 Zug – Bern 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P 1. ZSC Lions 39 25 […]

Datum Spiel Resultat
10.01.2014 Biel – Davos 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
10.01.2014 Kloten Flyers – Lausanne 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V.
10.01.2014 Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
10.01.2014 Zug – Bern 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. ZSC Lions 39 25 0 7 7 133 : 90 82
2. Ambri-Piotta 39 21 2 3 13 106 : 90 70
3. Fribourg 38 20 3 1 14 112 : 109 67
4. Kloten Flyers 39 15 9 1 14 112 : 94 64
5. Davos 38 17 5 2 14 118 : 101 63
6. Lugano 38 17 4 3 14 105 : 88 62
7. Bern 39 15 4 5 15 101 : 104 58
8. Genève-Servette 38 14 5 4 15 108 : 101 56

9. Lausanne 37 13 3 5 16 78 : 88 50
10. Zug 38 10 3 8 17 101 : 128 44
11. Biel 40 9 6 3 22 94 : 123 42
12. Rapperswil-Jona Lakers 39 9 2 4 24 90 : 142 35

Nächster Artikel