Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 23.11.2012 Bern – Biel 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) 23.11.2012 Davos – ZSC Lions 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) 23.11.2012 Genève-Servette – Fribourg 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 23.11.2012 Rapperswil-Jona Lakers – Kloten Flyers 6:4 (4:1, 0:1, 2:2) 23.11.2012 Zug – SCL Tigers 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) R Mannschaft Sp S U+ U- N G […]

Datum Spiel Resultat
23.11.2012 Bern – Biel 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
23.11.2012 Davos – ZSC Lions 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
23.11.2012 Genève-Servette – Fribourg 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
23.11.2012 Rapperswil-Jona Lakers – Kloten Flyers 6:4 (4:1, 0:1, 2:2)
23.11.2012 Zug – SCL Tigers 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Genève-Servette 24 15 2 2 5 81 : 56 51
2. ZSC Lions 26 11 5 2 8 78 : 67 45
3. Zug 24 11 2 3 8 82 : 74 40
4. Fribourg 23 8 6 3 6 70 : 59 39
5. Biel 24 10 3 2 9 80 : 79 38
6. Bern 23 11 1 2 9 68 : 56 37
7. Lugano 23 9 1 6 7 80 : 68 35
8. Kloten Flyers 24 8 4 3 9 73 : 71 35

9. Rapperswil-Jona Lakers 24 9 2 2 11 72 : 96 33
10. Davos 23 7 4 3 9 74 : 71 32
11. Ambri-Piotta 23 6 1 2 14 58 : 84 22
12. SCL Tigers 21 3 2 3 13 48 : 83 16

Nächster Artikel