Eishockey: NLA, Qualifikation, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 28.09.2012 Ambri-Piotta – Fribourg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) n.P. 28.09.2012 Genève-Servette – Zug 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) 28.09.2012 Kloten Flyers – Bern 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) n.P. 28.09.2012 Lugano – Davos 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 28.09.2012 Rapperswil-Jona Lakers – ZSC Lions 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) R Mannschaft Sp S U+ […]

Datum Spiel Resultat
28.09.2012 Ambri-Piotta – Fribourg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) n.P.
28.09.2012 Genève-Servette – Zug 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
28.09.2012 Kloten Flyers – Bern 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) n.P.
28.09.2012 Lugano – Davos 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
28.09.2012 Rapperswil-Jona Lakers – ZSC Lions 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
R Mannschaft Sp S U+ U- N G : E P
1. Genève-Servette 6 6 0 0 0 20 : 9 18
2. Lugano 6 3 1 1 1 20 : 13 12
3. ZSC Lions 7 4 0 0 3 21 : 16 12
4. Fribourg 6 2 2 0 2 19 : 14 10
5. Rapperswil-Jona Lakers 6 2 1 1 2 13 : 21 9
6. Biel 5 2 1 0 2 13 : 12 8
7. Kloten Flyers 6 1 2 1 2 16 : 17 8
8. Bern 6 2 0 2 2 13 : 15 8

9. Davos 6 1 1 2 2 19 : 18 7
10. Ambri-Piotta 5 1 0 1 3 12 : 19 4
11. SCL Tigers 4 0 1 1 2 7 : 10 3
12. Zug 5 1 0 0 4 11 : 20 3

Nächster Artikel