Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 1:30:03,225 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 12,451 |
3. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 22,346 |
4. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 33,577 |
5. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 45,561 |
6. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 46,800 |
7. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 1:05,068 |
8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 1:08,449 |
9. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1:21,630 |
10. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1:22,759 |
11. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1:23,367 |
12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1:23,857 |
13. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
14. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
15. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
16. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
17. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
18. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Pastor Maldonado (Williams-Renault/25. Runde), Nico Rosberg (Mercedes/27.), Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari/40.).
WM-Stand (nach 1 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 25 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 18 |
3. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 15 |
4. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 10 |
6. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 8 |
7. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 6 |
8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 4 |
9. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 2 |
10. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Ferrari | 30 |
2. | Lotus-Renault | 26 |
3. | Red Bull-Renault | 23 |
4. | McLaren-Mercedes | 12 |
5. | Force India-Mercedes | 10 |