Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 1:36:52,810 |
2. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 18,686 |
3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 25,765 |
4. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 26,978 |
5. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 51,012 |
6. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 57,581 |
7. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 58,145 |
8. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 1:23,990 |
9. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 1:26,489 |
10. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
11. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
13. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
14. | Pastor Maldonado | Ven | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
15. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
16. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
17. | Kamui Kobayashi | Jap | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
18. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
19. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
20. | Marcus Ericsson | Sd | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Adrian Sutil (Sauber-Ferrari/6. Runde), Romain Grosjean (Lotus-Renault/29.).
WM-Stand (nach 4 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 79 |
2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 75 |
3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 41 |
4. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 36 |
5. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 33 |
6. | Daniel Ricciardo | Au | Red Bull-Renault | 24 |
7. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 24 |
8. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 23 |
9. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 20 |
10. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 18 |
11. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 12 |
12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 11 |
13. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
14. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Mercedes | 154 |
2. | Red Bull-Renault | 57 |
3. | Force India-Mercedes | 54 |
4. | Ferrari | 52 |
5. | McLaren-Mercedes | 43 |
6. | Williams-Renault | 36 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 8 |