| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 1:36:26,945 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 10,168 |
| 3. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 12,322 |
| 4. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 12,525 |
| 5. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 35,285 |
| 6. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 40,827 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 42,691 |
| 8. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 51,084 |
| 9. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 53,423 |
| 10. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 56,598 |
| 11. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1:03,860 |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1:12,604 |
| 13. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1:33,861 |
| 14. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1:35,453 |
| 15. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
| 16. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 17. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
| 18. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
Ausfälle: Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari/5. Runde), Adrian Sutil (Force India-Mercedes/6.), Mark Webber (Red Bull-Renault/16.), Nico Rosberg (Mercedes/22.).
WM-Stand (nach 3 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 52 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 49 |
| 3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 43 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 40 |
| 5. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 30 |
| 6. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 26 |
| 7. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 12 |
| 8. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 12 |
| 9. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 11 |
| 10. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 8 |
| 11. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
| 12. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 6 |
| 13. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 5 |
| 14. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 2 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull-Renault | 78 |
| 2. | Ferrari | 73 |
| 3. | Lotus-Renault | 60 |
| 4. | Mercedes | 52 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 14 |
| 6. | Force India-Mercedes | 14 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 5 |