| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 1:40:25,974 |
| 2. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 17,313 |
| 3. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 24,534 |
| 4. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 35,992 |
| 5. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 47,199 |
| 6. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1:23,691 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 1:25,076 |
| 8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1:25,537 |
| 9. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
| 10. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
| 11. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 1 Runde zurück |
| 12. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 1 Runde zurück |
| 13. | Kamui Kobayashi | Jap | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
| 14. | Marcus Ericsson | Sd | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
| 15. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Sergio Perez (Force India-Mercedes/1. Runde), Pastor Maldonado (Lotus-Renault/8.), Jules Bianchi (Marussia-Cosworth/9.), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari/19.), Adrian Sutil (Sauber-Ferrari/33.), Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari/36.), Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault/50.).
WM-Stand (nach 2 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 43 |
| 2. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 25 |
| 3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 24 |
| 4. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 23 |
| 5. | Kevin Magnussen | Dä | McLaren-Mercedes | 20 |
| 6. | Nico Hülkenberg | De | Force India-Mercedes | 18 |
| 7. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 15 |
| 8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 14 |
| 9. | Kimi Räikkönen | Fi | Ferrari | 6 |
| 10. | Felipe Massa | Br | Williams-Renault | 6 |
| 11. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 12. | Daniil Kwjat | Russ | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 13. | Sergio Perez | Mex | Force India-Mercedes | 1 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Mercedes | 68 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 43 |
| 3. | Ferrari | 30 |
| 4. | Williams-Renault | 20 |
| 5. | Force India-Mercedes | 19 |
| 6. | Red Bull-Renault | 15 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 7 |