Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 1:38:56,681 |
2. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 4,298 |
3. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 12,181 |
4. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 12,640 |
5. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 25,648 |
6. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 35,564 |
7. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 48,479 |
8. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 53,044 |
9. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1:12,357 |
10. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1:27,124 |
11. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 1:28,610 |
12. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
13. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
14. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
15. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
16. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
17. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 3 Runden zurück |
18. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 5 Runden zurück |
Ausfälle: Fernando Alonso (Ferrari/2. Runde), Paul Di Resta (Force India-Mercedes/23.), Adrian Sutil (Force India-Mercedes/28.), Pastor Maldonado (Williams-Renault/46.).
WM-Stand (nach 2 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 40 |
2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 31 |
3. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 26 |
4. | Lewis Hamilton | Gb | McLaren-Mercedes | 25 |
5. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 22 |
6. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 18 |
7. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 12 |
8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 9 |
9. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 6 |
10. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 4 |
10. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 4 |
12. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 2 |
13. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 2 |
14. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull-Renault | 66 |
2. | Lotus-Renault | 40 |
3. | Ferrari | 40 |
4. | McLaren-Mercedes | 29 |
5. | Mercedes | 12 |
6. | Force India-Mercedes | 10 |
7. | Sauber-Ferrari | 4 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 1 |