| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 1:42:29,445 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 10,938 |
| 3. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 12,459 |
| 4. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 18,044 |
| 5. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 31,411 |
| 6. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 52,295 |
| 7. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 53,819 |
| 8. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 56,447 |
| 9. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 1 Runde zurück |
| 10. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
| 11. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 1 Runde zurück |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
| 13. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 1 Runde zurück |
| 14. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
| 15. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 2 Runden zurück |
| 16. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 3 Runden zurück |
| 17. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 3 Runden zurück |
| 18. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 3 Runden zurück |
| 19. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 3 Runden zurück |
Ausfälle: Valtteri Bottas (Williams-Renault/. Runde), Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari/.), Adrian Sutil (Force India-Mercedes/.).
WM-Stand (nach 10 von 19 Rennen):
Fahrer:
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 172 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 134 |
| 3. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 133 |
| 4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 124 |
| 5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 105 |
| 6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 84 |
| 7. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 61 |
| 8. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 49 |
| 9. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 39 |
| 10. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 36 |
| 11. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 23 |
| 12. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 18 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 11 |
| 15. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 7 |
| 16. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1 |
Teams:
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull-Renault | 277 |
| 2. | Mercedes | 208 |
| 3. | Ferrari | 194 |
| 4. | Lotus-Renault | 183 |
| 5. | Force India-Mercedes | 59 |
| 6. | McLaren-Mercedes | 57 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 24 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 7 |
| 9. | Williams-Renault | 1 |