Rang | Name | Land | Team | Zeit |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 1:39:17,148 |
2. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 6,284 |
3. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 8,396 |
4. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 27,358 |
5. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 29,592 |
6. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 30,400 |
7. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 46,692 |
8. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 54,509 |
9. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 59,141 |
10. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 1:17,278 |
11. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 1:21,004 |
12. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,574 |
13. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 1:26,914 |
14. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 1:31,707 |
15. | Heikki Kovalainen | Fi | Lotus-Renault | 1:35,063 |
16. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 1:36,853 |
17. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1 Runde zurück |
18. | Jules Bianchi | Fr | Marussia-Cosworth | 1 Runde zurück |
19. | Giedo Van der Garde | Ho | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
20. | Charles Pic | Fr | Caterham-Renault | 1 Runde zurück |
21. | Max Chilton | Gb | Marussia-Cosworth | 2 Runden zurück |
Ausfälle: Adrian Sutil (Force India-Mercedes/1. Runde).
WM-Stand (nach 18 von 19 Rennen):
Fahrer:
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
1. | Sebastian Vettel | De | Red Bull-Renault | 372 |
2. | Fernando Alonso | Sp | Ferrari | 227 |
3. | Lewis Hamilton | Gb | Mercedes | 187 |
4. | Kimi Räikkönen | Fi | Lotus-Renault | 183 |
5. | Mark Webber | Au | Red Bull-Renault | 181 |
6. | Nico Rosberg | De | Mercedes | 161 |
7. | Romain Grosjean | Fr | Lotus-Renault | 132 |
8. | Felipe Massa | Br | Ferrari | 106 |
9. | Jenson Button | Gb | McLaren-Mercedes | 61 |
10. | Paul Di Resta | Gb | Force India-Mercedes | 48 |
11. | Nico Hülkenberg | De | Sauber-Ferrari | 47 |
12. | Sergio Perez | Mex | McLaren-Mercedes | 41 |
13. | Adrian Sutil | De | Force India-Mercedes | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Au | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
15. | Jean-Eric Vergne | Fr | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16. | Esteban Gutierrez | Mex | Sauber-Ferrari | 6 |
17. | Valtteri Bottas | Fi | Williams-Renault | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Ven | Williams-Renault | 1 |
Teams:
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull-Renault | 553 |
2. | Mercedes | 348 |
3. | Ferrari | 333 |
4. | Lotus-Renault | 315 |
5. | McLaren-Mercedes | 102 |
6. | Force India-Mercedes | 77 |
7. | Sauber-Ferrari | 53 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 32 |
9. | Williams-Renault | 5 |