Fussball: Deutschland, 2. Bundesliga, Resultate, Tabelle

R Mannschaft Sp S U N G : E P 1. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 1860 München 0 0 0 0 0 : 0 0 Aalen 0 0 0 0 0 : 0 0 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 Bochum 0 0 0 […]

R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. 1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0
1860 München 0 0 0 0 0 : 0 0
Aalen 0 0 0 0 0 : 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0
Bochum 0 0 0 0 0 : 0 0
Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 0
Energie Cottbus 0 0 0 0 0 : 0 0
Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 : 0 0
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 : 0 0
FSV Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0
Greuther Fürth 0 0 0 0 0 : 0 0
Ingolstadt 0 0 0 0 0 : 0 0
Kaiserslautern 0 0 0 0 0 : 0 0
Karlsruhe 0 0 0 0 0 : 0 0
Paderborn 0 0 0 0 0 : 0 0
Sandhausen 0 0 0 0 0 : 0 0
St. Pauli 0 0 0 0 0 : 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0

Nächster Artikel