Fussball: Deutschland, 2. Bundesliga, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 04.04.2014 Energie Cottbus – Dynamo Dresden 0:0 04.04.2014 Paderborn – Fortuna Düsseldorf 1:2 04.04.2014 Aalen – FSV Frankfurt 2:1 R Mannschaft Sp S U N G : E P 1. 1. FC Köln 28 15 10 3 41 : 15 55 2. Greuther Fürth 28 14 7 7 51 : 33 49 […]

Datum Spiel Resultat
04.04.2014 Energie Cottbus – Dynamo Dresden 0:0
04.04.2014 Paderborn – Fortuna Düsseldorf 1:2
04.04.2014 Aalen – FSV Frankfurt 2:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. 1. FC Köln 28 15 10 3 41 : 15 55
2. Greuther Fürth 28 14 7 7 51 : 33 49

3. Paderborn 29 14 7 8 53 : 44 49

4. Kaiserslautern 28 12 7 9 41 : 29 43
5. St. Pauli 28 12 7 9 36 : 34 43
6. Union Berlin 28 11 9 8 41 : 34 42
7. Karlsruhe 28 10 11 7 37 : 27 41
8. Sandhausen 28 11 8 9 24 : 23 41
9. 1860 München 28 10 8 10 29 : 31 38
10. Aalen 29 9 10 10 28 : 34 37
11. Fortuna Düsseldorf 29 9 10 10 29 : 39 37
12. Ingolstadt 28 9 8 11 28 : 30 35
13. Erzgebirge Aue 28 9 7 12 34 : 42 34
14. FSV Frankfurt 29 9 7 13 39 : 44 34
15. Bochum 28 9 6 13 24 : 32 33

16. Dynamo Dresden 29 4 16 9 28 : 40 28

17. Arminia Bielefeld 28 7 6 15 32 : 51 27
18. Energie Cottbus 29 6 6 17 32 : 45 24

Nächster Artikel