Fussball: England, Premier League, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 29.01.2013 Aston Villa – Newcastle 1:2 29.01.2013 Queens Park Rangers – Manchester United 0:0 29.01.2013 Stoke City – Wigan Athletic 2:2 29.01.2013 Sunderland – Swansea City 0:0 R Mannschaft Sp S U N G : E P 1. Manchester United 24 18 3 3 57 : 30 57 2. Manchester City 23 […]

Datum Spiel Resultat
29.01.2013 Aston Villa – Newcastle 1:2
29.01.2013 Queens Park Rangers – Manchester United 0:0
29.01.2013 Stoke City – Wigan Athletic 2:2
29.01.2013 Sunderland – Swansea City 0:0
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Manchester United 24 18 3 3 57 : 30 57
2. Manchester City 23 15 6 2 45 : 19 51
3. Chelsea 23 13 6 4 47 : 22 45

4. Tottenham Hotspur 23 12 5 6 40 : 28 41

5. Everton 23 9 11 3 35 : 26 38

6. Arsenal 23 10 7 6 46 : 27 37
7. Liverpool 23 9 7 7 40 : 28 34
8. West Bromwich Albion 23 10 4 9 33 : 32 34
9. Swansea City 24 8 10 6 34 : 27 34
10. Stoke City 24 6 12 6 24 : 29 30
11. Sunderland 24 7 8 9 27 : 31 29
12. West Ham United 23 7 6 10 26 : 33 27
13. Norwich City 23 6 8 9 24 : 39 26
14. Fulham 23 6 7 10 33 : 40 25
15. Newcastle 24 6 6 12 30 : 42 24
16. Southampton 23 5 8 10 30 : 40 23
17. Wigan Athletic 24 5 5 14 27 : 45 20

18. Aston Villa 24 4 8 12 20 : 46 20
19. Reading 23 4 7 12 28 : 43 19
20. Queens Park Rangers 24 2 10 12 18 : 37 16

Nächster Artikel