Fussball: England, Premier League, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 13.04.2013 Arsenal – Norwich City 3:1 13.04.2013 Everton – Queens Park Rangers 2:0 13.04.2013 Reading – Liverpool 0:0 13.04.2013 Southampton – West Ham United 1:1 13.04.2013 Aston Villa – Fulham 1:1 14.04.2013 Newcastle – Sunderland 13.00 14.04.2013 Stoke City – Manchester United 15.05 R Mannschaft Sp S U N G : E […]

Datum Spiel Resultat
13.04.2013 Arsenal – Norwich City 3:1
13.04.2013 Everton – Queens Park Rangers 2:0
13.04.2013 Reading – Liverpool 0:0
13.04.2013 Southampton – West Ham United 1:1
13.04.2013 Aston Villa – Fulham 1:1
14.04.2013 Newcastle – Sunderland 13.00
14.04.2013 Stoke City – Manchester United 15.05
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Manchester United 31 25 2 4 71 : 33 77
2. Manchester City 31 19 8 4 57 : 27 65
3. Arsenal 32 17 8 7 64 : 35 59

4. Chelsea 31 17 7 7 61 : 33 58

5. Tottenham Hotspur 32 17 7 8 55 : 40 58

6. Everton 32 14 13 5 51 : 37 55
7. Liverpool 33 13 11 9 59 : 40 50
8. West Bromwich Albion 32 13 5 14 42 : 43 44
9. Swansea City 32 10 11 11 43 : 42 41
10. Fulham 32 10 10 12 44 : 48 40
11. West Ham United 32 10 8 14 36 : 45 38
12. Southampton 33 9 11 13 47 : 54 38
13. Newcastle 32 10 6 16 42 : 56 36
14. Norwich City 33 7 14 12 31 : 52 35
15. Stoke City 32 7 13 12 28 : 39 34
16. Aston Villa 33 8 10 15 36 : 60 34
17. Wigan Athletic 31 8 7 16 37 : 57 31

18. Sunderland 32 7 10 15 34 : 45 31
19. Queens Park Rangers 33 4 12 17 29 : 54 24
20. Reading 33 5 9 19 36 : 63 24

Nächster Artikel