Fussball: England, Premier League, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 07.05.2013 Wigan Athletic – Swansea City 2:3 07.05.2013 Manchester City – West Bromwich Albion 1:0 08.05.2013 Chelsea – Tottenham Hotspur 2:2 R Mannschaft Sp S U N G : E P 1. Manchester United 36 27 4 5 79 : 37 85 2. Manchester City 36 22 9 5 62 : 31 […]

Datum Spiel Resultat
07.05.2013 Wigan Athletic – Swansea City 2:3
07.05.2013 Manchester City – West Bromwich Albion 1:0
08.05.2013 Chelsea – Tottenham Hotspur 2:2
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Manchester United 36 27 4 5 79 : 37 85
2. Manchester City 36 22 9 5 62 : 31 75
3. Chelsea 36 20 9 7 71 : 37 69

4. Arsenal 36 19 10 7 67 : 36 67

5. Tottenham Hotspur 36 19 9 8 63 : 45 66

6. Everton 36 15 15 6 52 : 38 60
7. Liverpool 36 14 13 9 67 : 42 55
8. West Bromwich Albion 36 14 6 16 48 : 48 48
9. Swansea City 36 11 13 12 46 : 46 46
10. West Ham United 36 11 10 15 41 : 49 43
11. Stoke City 36 9 14 13 32 : 42 41
12. Fulham 36 10 10 16 46 : 57 40
13. Aston Villa 36 10 10 16 44 : 65 40
14. Southampton 36 9 12 15 47 : 58 39
15. Sunderland 36 9 11 16 40 : 52 38
16. Norwich City 36 8 14 14 34 : 56 38
17. Newcastle 36 10 8 18 43 : 66 38

18. Wigan Athletic 36 9 8 19 44 : 67 35
19. Reading 36 6 10 20 41 : 67 28
20. Queens Park Rangers 36 4 13 19 29 : 57 25

Nächster Artikel