Datum | Spiel | Resultat |
28.03.2014 | Nice – Paris St-Germain | 0:1 |
29.03.2014 | Sochaux – Marseille | 17.00 |
29.03.2014 | Ajaccio – Toulouse | 20.00 |
29.03.2014 | Evian TG – Monaco | 20.00 |
29.03.2014 | Montpellier – Valenciennes | 20.00 |
29.03.2014 | Nantes – Bordeaux | 20.00 |
29.03.2014 | Reims – Lorient | 20.00 |
30.03.2014 | Rennes – Bastia | 14.00 |
30.03.2014 | Lille – Guingamp | 17.00 |
30.03.2014 | Lyon – St-Etienne | 21.00 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
1. | Paris St-Germain | 31 | 23 | 7 | 1 | 71 | : | 18 | 76 |
2. | Monaco | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | : | 25 | 63 |
|
|||||||||
3. | Lille | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | : | 19 | 54 |
|
|||||||||
4. | St-Etienne | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | : | 27 | 51 |
|
|||||||||
5. | Lyon | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | : | 35 | 48 |
6. | Marseille | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | : | 32 | 44 |
7. | Reims | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | : | 39 | 43 |
8. | Toulouse | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | : | 41 | 43 |
9. | Bordeaux | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | : | 35 | 42 |
10. | Bastia | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | : | 43 | 40 |
11. | Nice | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 | : | 35 | 38 |
12. | Lorient | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | : | 41 | 36 |
13. | Nantes | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | : | 33 | 36 |
14. | Guingamp | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | : | 31 | 35 |
15. | Montpellier | 30 | 6 | 16 | 8 | 35 | : | 36 | 34 |
16. | Rennes | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | : | 37 | 34 |
17. | Evian TG | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | : | 45 | 31 |
|
|||||||||
18. | Valenciennes | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | : | 49 | 28 |
19. | Sochaux | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | : | 53 | 25 |
20. | Ajaccio | 30 | 3 | 9 | 18 | 28 | : | 55 | 18 |
Nantes – Bastia wurde mit 0:0 Toren und 3 Punkten für Bastia gewertet