Datum | Spiel | Resultat |
11.04.2014 | Montpellier – Marseille | 2:3 |
12.04.2014 | Lille – Valenciennes | 17.00 |
12.04.2014 | Ajaccio – Bordeaux | 20.00 |
12.04.2014 | Evian TG – Bastia | 20.00 |
12.04.2014 | Nice – Lorient | 20.00 |
12.04.2014 | Rennes – Monaco | 20.00 |
12.04.2014 | Sochaux – Toulouse | 20.00 |
13.04.2014 | Nantes – Guingamp | 14.00 |
13.04.2014 | Reims – St-Etienne | 17.00 |
13.04.2014 | Lyon – Paris St-Germain | 21.00 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
1. | Paris St-Germain | 32 | 24 | 7 | 1 | 74 | : | 18 | 79 |
2. | Monaco | 32 | 19 | 9 | 4 | 53 | : | 27 | 66 |
|
|||||||||
3. | Lille | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 | : | 20 | 60 |
|
|||||||||
4. | St-Etienne | 32 | 16 | 7 | 9 | 44 | : | 29 | 55 |
|
|||||||||
5. | Lyon | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | : | 38 | 51 |
6. | Marseille | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | : | 36 | 51 |
7. | Bordeaux | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | : | 37 | 44 |
8. | Toulouse | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | : | 45 | 44 |
9. | Reims | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | : | 43 | 44 |
10. | Bastia | 32 | 11 | 8 | 13 | 35 | : | 48 | 41 |
11. | Nice | 32 | 11 | 6 | 15 | 28 | : | 36 | 39 |
12. | Rennes | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | : | 39 | 38 |
13. | Lorient | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | : | 43 | 38 |
14. | Montpellier | 33 | 7 | 17 | 9 | 39 | : | 40 | 38 |
15. | Nantes | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | : | 36 | 37 |
16. | Guingamp | 32 | 9 | 8 | 15 | 29 | : | 34 | 35 |
17. | Evian TG | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | : | 46 | 35 |
|
|||||||||
18. | Valenciennes | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | : | 51 | 29 |
19. | Sochaux | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | : | 56 | 27 |
20. | Ajaccio | 32 | 3 | 10 | 19 | 31 | : | 60 | 19 |
Nantes – Bastia wurde mit 0:0 Toren und 3 Punkten für Bastia gewertet