Datum | Spiel | Resultat |
08.12.2012 | Atalanta Bergamo – Parma | 2:1 |
08.12.2012 | AS Roma – Fiorentina | 20.45 |
08.12.2012 | Bologna – Lazio Rom | 21.00 |
09.12.2012 | Cagliari – Chievo Verona | 15.00 |
09.12.2012 | Palermo – Juventus | 15.00 |
09.12.2012 | Pescara – Genoa | 15.00 |
09.12.2012 | Siena – Catania | 15.00 |
09.12.2012 | Torino – AC Milan | 15.00 |
09.12.2012 | Inter Mailand – Napoli | 20.45 |
10.12.2012 | Sampdoria – Udinese | 19.00 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
1. | Juventus | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | 35 | |
2. | Napoli | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | : | 12 | 33 | |
|
||||||||||
3. | Inter Mailand | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | : | 16 | 31 | |
|
||||||||||
4. | Fiorentina | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | : | 14 | 29 | |
5. | Lazio Rom | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | : | 18 | 29 | |
|
||||||||||
6. | AS Roma | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 26 | |
7. | AC Milan | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 19 | 21 | |
8. | Atalanta Bergamo | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | : | 23 | 21 | (-2) |
9. | Parma | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | : | 22 | 20 | |
10. | Udinese | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | : | 24 | 19 | |
11. | Catania | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 23 | 19 | |
12. | Sampdoria | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | : | 21 | 17 | (-1) |
13. | Cagliari | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | : | 24 | 16 | |
14. | Torino | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | : | 17 | 15 | (-1) |
15. | Chievo Verona | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | : | 27 | 15 | |
16. | Bologna | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 20 | 14 | |
17. | Palermo | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 22 | 14 | |
|
||||||||||
18. | Genoa | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 26 | 12 | |
19. | Siena | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | : | 17 | 11 | (-6) |
20. | Pescara | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | : | 30 | 11 |
Vor der Saison wurden Sampdoria und Torino je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen