Datum | Spiel | Resultat |
05.01.2013 | Catania – Torino | 0:0 |
05.01.2013 | Lazio Rom – Cagliari | 20.45 |
06.01.2013 | Udinese – Inter Mailand | 12.30 |
06.01.2013 | Chievo Verona – Atalanta Bergamo | 15.00 |
06.01.2013 | Fiorentina – Pescara | 15.00 |
06.01.2013 | Genoa – Bologna | 15.00 |
06.01.2013 | Juventus – Sampdoria | 15.00 |
06.01.2013 | AC Milan – Siena | 15.00 |
06.01.2013 | Parma – Palermo | 15.00 |
06.01.2013 | Napoli – AS Roma | 20.45 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
1. | Juventus | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | : | 11 | 44 | |
2. | Lazio Rom | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | : | 18 | 36 | |
|
||||||||||
3. | Fiorentina | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | : | 19 | 35 | |
|
||||||||||
4. | Inter Mailand | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | : | 19 | 35 | |
5. | Napoli | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | : | 17 | 34 | (-2) |
|
||||||||||
6. | AS Roma | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | : | 29 | 32 | |
7. | AC Milan | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | : | 26 | 27 | |
8. | Parma | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | : | 24 | 26 | |
9. | Catania | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | : | 27 | 26 | |
10. | Udinese | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | : | 26 | 24 | |
11. | Atalanta Bergamo | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | : | 27 | 22 | (-2) |
12. | Chievo Verona | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | : | 29 | 21 | |
13. | Torino | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | : | 22 | 20 | (-1) |
14. | Bologna | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | : | 24 | 18 | |
15. | Sampdoria | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | : | 27 | 17 | (-1) |
16. | Pescara | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | : | 35 | 17 | |
17. | Cagliari | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | : | 33 | 16 | |
|
||||||||||
18. | Palermo | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | : | 27 | 15 | |
19. | Genoa | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | : | 30 | 14 | |
20. | Siena | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | : | 26 | 11 | (-6) |
Sampdoria und Torino wurden je 1 P. , Napoli und Atalanta je 2 P. und Siena 6 P. abgezogen