Datum | Spiel | Resultat |
01.03.2013 | Napoli – Juventus | 1:1 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
1. | Juventus | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | : | 18 | 59 | |
2. | Napoli | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 | : | 22 | 53 | |
|
||||||||||
3. | Lazio Rom | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | : | 29 | 47 | |
|
||||||||||
4. | AC Milan | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | : | 32 | 45 | |
5. | Inter Mailand | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | : | 34 | 44 | |
|
||||||||||
6. | Fiorentina | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | : | 32 | 42 | |
7. | Catania | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | : | 31 | 42 | |
8. | AS Roma | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | : | 47 | 40 | |
9. | Udinese | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | : | 34 | 37 | |
10. | Sampdoria | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | : | 30 | 32 | (-1) |
11. | Parma | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | : | 35 | 32 | |
12. | Torino | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | : | 32 | 31 | (-1) |
13. | Cagliari | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | : | 44 | 31 | |
14. | Bologna | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | : | 36 | 29 | |
15. | Chievo Verona | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | : | 42 | 29 | |
16. | Atalanta Bergamo | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | : | 38 | 27 | (-2) |
17. | Genoa | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | : | 37 | 26 | |
|
||||||||||
18. | Siena | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | : | 37 | 21 | (-6) |
19. | Pescara | 26 | 6 | 3 | 17 | 20 | : | 53 | 21 | |
20. | Palermo | 26 | 3 | 11 | 12 | 22 | : | 39 | 20 |
Sampdoria und Torino wurden je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen