Datum | Spiel | Resultat |
16.03.2013 | Catania – Udinese | 1:0 |
16.03.2013 | Bologna – Juventus | 20.45 |
17.03.2013 | Siena – Cagliari | 12.30 |
17.03.2013 | AC Milan – Palermo | 15.00 |
17.03.2013 | Fiorentina – Genoa | 15.00 |
17.03.2013 | Napoli – Atalanta Bergamo | 15.00 |
17.03.2013 | Pescara – Chievo Verona | 15.00 |
17.03.2013 | AS Roma – Parma | 20.45 |
17.03.2013 | Sampdoria – Inter Mailand | 20.45 |
17.03.2013 | Torino – Lazio Rom | 20.45 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
1. | Juventus | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | : | 18 | 62 | |
2. | Napoli | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | : | 24 | 53 | |
|
||||||||||
3. | AC Milan | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | : | 32 | 51 | |
|
||||||||||
4. | Fiorentina | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | : | 33 | 48 | |
5. | Inter Mailand | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | : | 37 | 47 | |
|
||||||||||
6. | Lazio Rom | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | : | 34 | 47 | |
7. | Catania | 29 | 13 | 6 | 10 | 37 | : | 35 | 45 | |
8. | AS Roma | 28 | 13 | 5 | 10 | 58 | : | 49 | 44 | |
9. | Udinese | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | : | 36 | 41 | |
10. | Bologna | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | : | 36 | 35 | |
11. | Sampdoria | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | : | 33 | 35 | (-1) |
12. | Parma | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | : | 37 | 35 | |
13. | Cagliari | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | : | 48 | 34 | |
14. | Atalanta Bergamo | 28 | 10 | 5 | 13 | 28 | : | 39 | 33 | (-2) |
15. | Torino | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | : | 36 | 32 | (-1) |
16. | Chievo Verona | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | : | 44 | 32 | |
17. | Genoa | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | : | 42 | 26 | |
|
||||||||||
18. | Siena | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | : | 40 | 24 | (-6) |
19. | Palermo | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 | : | 41 | 21 | |
20. | Pescara | 28 | 6 | 3 | 19 | 21 | : | 56 | 21 |
Sampdoria und Torino wurden je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen