| Datum | Spiel | Resultat |
| 10.11.2012 | Cagliari – Catania | 0:0 |
| 10.11.2012 | Pescara – Juventus | 20.45 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
| 1. | Juventus | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | : | 8 | 28 | |
| 2. | Inter Mailand | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | : | 10 | 27 | |
|
|
||||||||||
| 3. | Napoli | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | 23 | |
|
|
||||||||||
| 4. | Fiorentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 8 | 21 | |
| 5. | Lazio Rom | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | : | 15 | 19 | |
|
|
||||||||||
| 6. | AS Roma | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | : | 20 | 17 | |
| 7. | Catania | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | : | 16 | 16 | |
| 8. | Parma | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 16 | 15 | |
| 9. | Atalanta Bergamo | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | : | 13 | 15 | (-2) |
| 10. | Cagliari | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | 15 | |
| 11. | AC Milan | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 13 | 14 | |
| 12. | Udinese | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | : | 16 | 14 | |
| 13. | Torino | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | : | 10 | 11 | (-1) |
| 14. | Pescara | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | : | 17 | 11 | |
| 15. | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 16 | 10 | (-1) |
| 16. | Chievo Verona | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | : | 21 | 10 | |
| 17. | Genoa | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | : | 15 | 9 | |
|
|
||||||||||
| 18. | Bologna | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 17 | 8 | |
| 19. | Palermo | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | : | 17 | 8 | |
| 20. | Siena | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 14 | 6 | (-6) |
Vor der Saison wurden Sampdoria und Torino je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen