Datum | Spiel | Resultat |
25.09.2012 | Fiorentina – Juventus | 0:0 |
26.09.2012 | Pescara – Palermo | 1:0 |
26.09.2012 | AC Milan – Cagliari | 2:0 |
26.09.2012 | AS Roma – Sampdoria | 1:1 |
26.09.2012 | Catania – Atalanta Bergamo | 2:1 |
26.09.2012 | Chievo Verona – Inter Mailand | 0:2 |
26.09.2012 | Genoa – Parma | 1:1 |
26.09.2012 | Napoli – Lazio Rom | 3:0 |
26.09.2012 | Torino – Udinese | 0:0 |
27.09.2012 | Siena – Bologna |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P | |
1. | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | 13 | |
Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | 13 | ||
|
||||||||||
3. | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 10 | (-1) |
|
||||||||||
4. | Inter Mailand | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 9 | |
5. | Lazio Rom | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 5 | 9 | |
|
||||||||||
6. | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 8 | |
7. | AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 8 | |
8. | Catania | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 8 | |
9. | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
10. | AC Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | 6 | |
11. | Udinese | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 5 | |
12. | Torino | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | (-1) |
13. | Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | |
14. | Atalanta Bergamo | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 5 | (-2) |
15. | Bologna | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 4 | |
16. | Pescara | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | 4 | |
17. | Chievo Verona | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | 3 | |
|
||||||||||
18. | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 9 | 2 | |
19. | Palermo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 9 | 1 | |
20. | Siena | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | -1 | (-6) |
Vor der Saison wurden Sampdoria und Torino je 1 P. , Atalanta 2 P. und Siena 6 P. abgezogen