Datum | Spiel | Resultat |
22.03.2014 | YF Juventus Zürich – Köniz | 0:2 |
22.03.2014 | Basel II – St. Gallen II | 3:0 |
22.03.2014 | Breitenrain Bern – Kriens | 2:3 |
22.03.2014 | Stade Nyonnais – Le Mont | 2:2 |
22.03.2014 | Tuggen – Old Boys Basel | 1:1 |
22.03.2014 | Etoile Carouge – Zürich II | 5:1 |
23.03.2014 | Brühl St. Gallen – Delémont | 14.30 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
1. | Le Mont | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | : | 22 | 34 |
|
|||||||||
2. | Etoile Carouge | 19 | 10 | 4 | 5 | 54 | : | 39 | 34 |
3. | Köniz | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | : | 20 | 34 |
4. | Tuggen | 19 | 10 | 3 | 6 | 48 | : | 37 | 33 |
5. | YF Juventus Zürich | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | : | 21 | 33 |
6. | Basel II | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | : | 25 | 29 |
7. | Zürich II | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | : | 26 | 27 |
8. | Brühl St. Gallen | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | : | 26 | 25 |
9. | Sion II | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 36 | 25 |
10. | Stade Nyonnais | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | : | 36 | 25 |
11. | Delémont | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | : | 28 | 24 |
12. | Kriens | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | : | 34 | 18 |
13. | Breitenrain Bern | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | : | 35 | 17 |
14. | Old Boys Basel | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | : | 32 | 15 |
|
|||||||||
15. | St. Gallen II | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | : | 36 | 8 |
16. | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bellinzona nach dem Konkurs gemäss Wettspielreglement im letzten Rang der Tabelle klassiert.