| Datum | Spiel | Resultat |
| 29.03.2014 | YF Juventus Zürich – Brühl St. Gallen | 1:3 |
| 29.03.2014 | Köniz – Stade Nyonnais | 2:1 |
| 29.03.2014 | Breitenrain Bern – Le Mont | 1:1 |
| 29.03.2014 | Zürich II – Basel II | 1:0 |
| 29.03.2014 | Old Boys Basel – Delémont | 3:1 |
| 30.03.2014 | Sion II – Etoile Carouge | |
| 30.03.2014 | St. Gallen II – Tuggen |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Köniz | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | : | 22 | 37 |
|
|
|||||||||
| 2. | Le Mont | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | : | 23 | 35 |
| 3. | Etoile Carouge | 19 | 10 | 4 | 5 | 54 | : | 39 | 34 |
| 4. | Tuggen | 19 | 10 | 3 | 6 | 48 | : | 37 | 33 |
| 5. | YF Juventus Zürich | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | : | 24 | 33 |
| 6. | Zürich II | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | : | 26 | 30 |
| 7. | Basel II | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | : | 26 | 29 |
| 8. | Brühl St. Gallen | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | : | 27 | 28 |
| 9. | Sion II | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 36 | 25 |
| 10. | Stade Nyonnais | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | : | 38 | 25 |
| 11. | Delémont | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | : | 31 | 24 |
| 12. | Kriens | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | : | 34 | 18 |
| 13. | Old Boys Basel | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | : | 33 | 18 |
| 14. | Breitenrain Bern | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | : | 36 | 18 |
|
|
|||||||||
| 15. | St. Gallen II | 18 | 1 | 5 | 12 | 13 | : | 36 | 8 |
| 16. | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bellinzona nach dem Konkurs gemäss Wettspielreglement im letzten Rang der Tabelle klassiert.