Datum | Spiel | Resultat |
05.04.2014 | Tuggen – Zürich II | 2:1 |
05.04.2014 | Breitenrain Bern – Köniz | 1:0 |
05.04.2014 | Stade Nyonnais – YF Juventus Zürich | 0:1 |
05.04.2014 | Etoile Carouge – Kriens | 4:1 |
05.04.2014 | Basel II – Sion II | 2:0 |
06.04.2014 | Brühl St. Gallen – Old Boys Basel | 14.30 |
06.04.2014 | Delémont – St. Gallen II | 16.00 |
R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
1. | Etoile Carouge | 21 | 12 | 4 | 5 | 60 | : | 41 | 40 |
|
|||||||||
2. | Le Mont | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | : | 24 | 38 |
3. | Tuggen | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | : | 39 | 37 |
4. | Köniz | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | : | 23 | 37 |
5. | YF Juventus Zürich | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | : | 24 | 36 |
6. | Basel II | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | : | 26 | 35 |
7. | Zürich II | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | : | 28 | 30 |
8. | Brühl St. Gallen | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | : | 29 | 28 |
9. | Sion II | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | : | 40 | 25 |
10. | Stade Nyonnais | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | : | 39 | 25 |
11. | Delémont | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | : | 31 | 24 |
12. | Breitenrain Bern | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | : | 36 | 21 |
13. | Old Boys Basel | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | : | 33 | 18 |
14. | Kriens | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | : | 40 | 18 |
|
|||||||||
15. | St. Gallen II | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | : | 37 | 9 |
16. | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bellinzona nach dem Konkurs gemäss Wettspielreglement im letzten Rang der Tabelle klassiert.