| Datum | Spiel | Resultat |
| 11.04.2014 | Zürich II – Delémont | 0:0 |
| 12.04.2014 | Breitenrain Bern – YF Juventus Zürich | 16.00 |
| 12.04.2014 | Sion II – Tuggen | 16.00 |
| 12.04.2014 | Stade Nyonnais – Brühl St. Gallen | 17.30 |
| 12.04.2014 | Le Mont – Etoile Carouge | 17.30 |
| 12.04.2014 | Kriens – Basel II | 17.30 |
| 13.04.2014 | St. Gallen II – Old Boys Basel | 16.00 |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G | : | E | P |
| 1. | Etoile Carouge | 21 | 12 | 4 | 5 | 60 | : | 41 | 40 |
|
|
|||||||||
| 2. | Le Mont | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | : | 24 | 38 |
| 3. | Tuggen | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | : | 39 | 37 |
| 4. | Köniz | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | : | 23 | 37 |
| 5. | YF Juventus Zürich | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | : | 24 | 36 |
| 6. | Basel II | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | : | 26 | 35 |
| 7. | Brühl St. Gallen | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | : | 29 | 31 |
| 8. | Zürich II | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | : | 28 | 31 |
| 9. | Delémont | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | : | 31 | 26 |
| 10. | Sion II | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | : | 40 | 25 |
| 11. | Stade Nyonnais | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | : | 39 | 25 |
| 12. | Breitenrain Bern | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | : | 36 | 21 |
| 13. | Old Boys Basel | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | : | 36 | 18 |
| 14. | Kriens | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | : | 40 | 18 |
|
|
|||||||||
| 15. | St. Gallen II | 20 | 1 | 7 | 12 | 14 | : | 37 | 10 |
| 16. | Bellinzona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bellinzona nach dem Konkurs gemäss Wettspielreglement im letzten Rang der Tabelle klassiert.