Fussball: Schweiz, Challenge League, Resultate, Tabelle

Datum Spiel Resultat 14.07.2012 Locarno – Winterthur 0:5 (0:1) 14.07.2012 Lugano – Wil 3:1 (1:1 ) 15.07.2012 Vaduz – Chiasso 0:0 15.07.2012 Biel – Bellinzona 1:2 (0:2) 16.07.2012 Wohlen – Aarau 0:1 (0:0) 21.07.2012 Winterthur – Vaduz 2:0 (1:0) 21.07.2012 Chiasso – Biel 1:1 (0:0) 22.07.2012 Wil – Wohlen 0:3 (forfait) 22.07.2012 Aarau – Locarno […]

Datum Spiel Resultat
14.07.2012 Locarno – Winterthur 0:5 (0:1)
14.07.2012 Lugano – Wil 3:1 (1:1 )
15.07.2012 Vaduz – Chiasso 0:0
15.07.2012 Biel – Bellinzona 1:2 (0:2)
16.07.2012 Wohlen – Aarau 0:1 (0:0)
21.07.2012 Winterthur – Vaduz 2:0 (1:0)
21.07.2012 Chiasso – Biel 1:1 (0:0)
22.07.2012 Wil – Wohlen 0:3 (forfait)
22.07.2012 Aarau – Locarno 1:1 (1:0)
23.07.2012 Bellinzona – Lugano 3:1 (0:0)
28.07.2012 Winterthur – Wohlen 0:1 (0:0)
28.07.2012 Bellinzona – Wil 2:3 (0:2)
29.07.2012 Vaduz – Locarno 2:0 (0:0)
29.07.2012 Aarau – Chiasso 0:0
30.07.2012 Lugano – Biel 4:0 (2:0)
04.08.2012 Wohlen – Bellinzona 0:0
04.08.2012 Lugano – Locarno 0:0
05.08.2012 Biel – Wil 3:0 (1:0)
05.08.2012 Chiasso – Winterthur 0:1 (0:1)
06.08.2012 Vaduz – Aarau 5:3 (1:1)
11.08.2012 Lugano – Vaduz 3:1 (1:0)
11.08.2012 Wohlen – Chiasso 0:1 (0:0)
12.08.2012 Wil – Aarau 0:3 (0:1)
12.08.2012 Locarno – Biel 2:2 (2:0)
13.08.2012 Winterthur – Bellinzona 1:0 (0:0)
18.08.2012 Bellinzona – Locarno 2:1 (1:0)
18.08.2012 Biel – Vaduz 4:2 (0:1)
19.08.2012 Wil – Chiasso 4:1 (0:0)
19.08.2012 Lugano – Wohlen 4:1 (3:0)
20.08.2012 Aarau – Winterthur 3:1 (2:1)
25.08.2012 Aarau – Lugano 3:1 (0:1)
25.08.2012 Vaduz – Wohlen 5:0 (2:0)
26.08.2012 Locarno – Wil 0:3 (0:1)
26.08.2012 Biel – Winterthur 3:2 (2:2)
27.08.2012 Chiasso – Bellinzona 3:2 (1:1)
01.09.2012 Winterthur – Lugano 3:1 (2:1)
01.09.2012 Chiasso – Locarno 1:0 (1:0)
02.09.2012 Wohlen – Biel 0:0
02.09.2012 Wil – Vaduz 3:1 (0:0)
03.09.2012 Bellinzona – Aarau 1:2 (0:0)
22.09.2012 Lugano – Chiasso 0:0
23.09.2012 Vaduz – Bellinzona 0:0
23.09.2012 Locarno – Wohlen 1:0 (1:0)
23.09.2012 Aarau – Biel 4:1 (2:0)
24.09.2012 Winterthur – Wil 2:3 (1:0)
26.09.2012 Biel – Lugano 1:1 (0:1)
26.09.2012 Chiasso – Vaduz 0:1 (0:1)
26.09.2012 Locarno – Aarau 0:1 (0:1)
27.09.2012 Wil – Bellinzona 0:1 (0:1)
27.09.2012 Wohlen – Winterthur 1:1 (1:0)
29.09.2012 Lugano – Aarau 3:3 (2:1)
30.09.2012 Wohlen – Vaduz 1:0 (1:0)
30.09.2012 Bellinzona – Biel 3:2 (1:1)
01.10.2012 Wil – Locarno 3:1 (2:0)
01.10.2012 Winterthur – Chiasso 1:1 (1:1)
06.10.2012 Biel – Wohlen 2:0 (1:0)
06.10.2012 Aarau – Wil 4:2 (2:1)
07.10.2012 Locarno – Chiasso 1:3 (0:1)
07.10.2012 Vaduz – Winterthur 1:0 (1:0)
08.10.2012 Lugano – Bellinzona 0:1 (0:1)
20.10.2012 Chiasso – Aarau 0:1 (0:0)
20.10.2012 Wohlen – Lugano 1:1 (0:1)
21.10.2012 Wil – Biel 2:0 (0:0)
21.10.2012 Bellinzona – Vaduz 1:0 (1:0)
22.10.2012 Winterthur – Locarno 2:1 (2:0)
27.10.2012 Vaduz – Wil 1:2 (1:0)
27.10.2012 Locarno – Bellinzona 0:2 (0:1)
28.10.2012 Biel – Chiasso 3:1 (3:0)
28.10.2012 Aarau – Wohlen 5:3 (2:1)
29.10.2012 Lugano – Winterthur 1:2 (1:2)
03.11.2012 Chiasso – Wil 2:3 (1:2)
03.11.2012 Wohlen – Locarno 0:0
04.11.2012 Bellinzona – Winterthur 1:5 (1:1)
04.11.2012 Vaduz – Lugano 1:0 (0:0)
05.11.2012 Biel – Aarau 5:1 (2:0)
17.11.2012 Winterthur – Biel 4:1 (2:1)
17.11.2012 Locarno – Vaduz 0:1 (0:0)
18.11.2012 Chiasso – Wohlen 1:3 (0:2)
18.11.2012 Aarau – Bellinzona 0:1 (0:1)
19.11.2012 Wil – Lugano 1:1 (0:0)
24.11.2012 Wohlen – Wil 3:3 (1:1)
24.11.2012 Bellinzona – Chiasso 1:0 (0:0)
25.11.2012 Locarno – Lugano 0:3 (0:1)
25.11.2012 Vaduz – Biel 2:2 (2:0)
26.11.2012 Winterthur – Aarau 0:0 (0:0)
01.12.2012 Biel – Locarno 1:1 (0:0)
01.12.2012 Chiasso – Lugano 2:1 (1:0)
02.12.2012 Wil – Winterthur 4:0 (3:0)
02.12.2012 Aarau – Vaduz 2:1 (1:0)
03.12.2012 Bellinzona – Wohlen 1:0 (0:0)
09.02.2013 Biel – Wil 1:2 (0:1)
10.02.2013 Aarau – Vaduz 1:0 (1:0)
13.02.2013 Locarno – Lugano 3:0 (forfait)
16.02.2013 Vaduz – Winterthur 1:1 (0:1)
17.02.2013 Bellinzona – Biel 2:0 (2:0)
17.02.2013 Wil – Chiasso 0:1 (0:0)
18.02.2013 Lugano – Aarau 0:2 (0:1)
23.02.2013 Wohlen – Bellinzona 0:1 (0:0)
23.02.2013 Chiasso – Aarau 2:1 (0:1)
25.02.2013 Biel – Vaduz 2:1
27.02.2013 Winterthur – Wohlen 1:0 (0:0)
27.02.2013 Chiasso – Bellinzona 1:1 (0:1)
02.03.2013 Bellinzona – Locarno 0:0
02.03.2013 Wil – Vaduz 2:3 (1:1)
03.03.2013 Chiasso – Wohlen 0:3 (0:0)
03.03.2013 Biel – Lugano 0:1 (0:1)
04.03.2013 Aarau – Winterthur 3:1 (1:1)
09.03.2013 Locarno – Biel 0:1 (0:0)
09.03.2013 Wil – Winterthur 1:0 (0:0)
10.03.2013 Vaduz – Chiasso 1:2 (0:0)
10.03.2013 Lugano – Wohlen 2:0 (1:0)
11.03.2013 Aarau – Bellinzona 0:1 (0:1)
13.03.2013 Winterthur – Lugano 2:1 (1:0)
13.03.2013 Wohlen – Locarno 2:2 (0:2)
16.03.2013 Wohlen – Biel 1:0 (0:0)
16.03.2013 Locarno – Aarau 0:3 (0:0)
17.03.2013 Winterthur – Chiasso 3:1 (2:1)
17.03.2013 Lugano – Vaduz 3:3 (3:2)
27.03.2013 Locarno – Wil 2:3 (0:2)
30.03.2013 Chiasso – Locarno 3:1 (3:1)
30.03.2013 Wil – Lugano 1:1 (0:1)
01.04.2013 Biel – Winterthur 2:4 (0:2)
01.04.2013 Vaduz – Bellinzona 1:2 (0:2)
01.04.2013 Wohlen – Aarau 1:3 (1:2)
06.04.2013 Vaduz – Wohlen 1:2 (1:1)
06.04.2013 Chiasso – Biel 2:0 (1:0)
07.04.2013 Aarau – Wil 2:1 (1:1)
07.04.2013 Winterthur – Locarno 2:3 (0:0)
08.04.2013 Bellinzona – Lugano 0:0 (0:0)
13.04.2013 Locarno – Vaduz 0:1 (0:1)
13.04.2013 Biel – Aarau 0:2 (0:1)
14.04.2013 Wohlen – Wil 0:0
14.04.2013 Lugano – Chiasso 2:0 (0:0)
15.04.2013 Winterthur – Bellinzona 0:2 (0:2)
18.04.2013 Bellinzona – Wil 8:0 (2:0)
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Aarau 27 18 4 5 54 : 31 58

2. Bellinzona 27 17 5 5 41 : 21 55 (-1)
3. Winterthur 27 13 4 10 46 : 36 43
4. Wil 27 13 4 10 47 : 49 43
5. Chiasso 27 10 6 11 29 : 35 36
6. Lugano 27 8 9 10 38 : 35 33
7. Vaduz 27 9 5 13 36 : 38 32
8. Biel 27 8 6 13 38 : 47 30
9. Wohlen 27 7 8 12 26 : 36 29

10. Locarno 27 3 7 17 20 : 47 16

Bellinzona wegen Lizenzverstoss 1 Punkt Abzug

Nächster Artikel