Wenige Stunden nach Carlo Janka doppelt Lara Gut in Garmisch-Partenkirchen nach. Die Tessinerin zeigt im Super-G auf der ziemlich weichen Kandahar-Piste eine ideale Fahrt und kommt zum 5. Saisonsieg.
Gut triumphierte erstmals in Garmisch und erstmals im Jahr 2016, in diesem Winter aber bereits in der vierten Disziplin. Davor hatte die 24-Jährige in den Riesenslaloms von Aspen und Lienz sowie in der Super-Kombination und der Abfahrt von Val d’Isère zuoberst auf dem Podest gestanden. Insgesamt war es für Gut, die die Deutsche Viktoria Rebensburg um 15 und Weltcup-Leaderin Lindsey Vonn um 23 Hundertstel auf die Ränge 2 und 3 verwies, der 17. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere.
In der Gesamtwertung verringerte Gut den Rückstand auf die bisherige Super-G-Dominatorin Vonn (drei Siege in drei Rennen), die sich den entscheidenden Rückstand mit einem Fehler im unteren Streckenteil einhandelte, auf 87 Punkte.
Die übrigen Schweizerinnen hatten mit den Spitzenrängen nichts zu tun. Die mit Nummer 1 gestartete Fabienne Suter, am Vortag in der Abfahrt noch Zweite, verlor als 14. 1,61 Sekunden. Joana Hählen büsste fast drei Sekunden auf Teamkollegin Gut ein, Denise Feierabend schied nach der zweiten Zwischenzeit aus, Mirena Küng verpasste kurz vor dem Ziel ein Tor.
Besonders bitter verlief der Super-G für Corinne Suter, die in diesem Winter bereits vier Top-10-Klassierungen realisiert hatte. Die 21-jährige Schwyzerin überschlug es im oberen Streckenteil nach ansprechender Fahrt heftig. Suter hielt sich beim Verlassen der Piste, das mit Unterstützung von Betreuern geschah, das linke Knie.
Garmisch-Partenkirchen (GER). Weltcup-Super-G der Frauen
1. Lara Gut (SUI) 1:20,51. 2. Viktoria Rebensburg (GER) 0,15 zurück. 3. Lindsey Vonn (USA) 0,23. 4. Tina Weirather (LIE) 0,71. 5. Cornelia Hütter (AUT) 0,92. 6. Kajsa Kling (SWE) 0,96. 7. Elisabeth Görgl (AUT) 1,04. 8. Nadia Fanchini (ITA) 1,15. 9. Federica Brignone (ITA) 1,16. 10. Laurenne Ross (USA) 1,28. 11. Elena Curtoni (ITA) 1,48. 12. Stephanie Venier (AUT) 1,51. 13. Ilka Stuhec (SLO) 1,56. 14. Fabienne Suter (SUI) 1,61. 15. Sofia Goggia (ITA) 1,81.
16. Johanna Schnarf (ITA) 1,87. 17. Daniela Merighetti (ITA) 1,99. 18. Francesca Marsaglia (ITA) und Coralie Frasse Sombet, je (FRA) 2,02. 20. Jennifer Piot (FRA) 2,09. Ferner: 34. Joana Hählen (SUI) 2,91. 43. Priska Nufer (SUI) 4,30. – 56 Fahrerinnen gestartet, 44 klassiert. – Ausgeschieden u.a.: Mirena Küng (SUI), Denise Feierabend (SUI), Corinne Suter (SUI).
Das komplette Weltcup-Programm. | ||||
Das alpine Weltcup-Programm | ||||
---|---|---|---|---|
Datum |
Disziplin |
Austragungsort |
SiegerIn |
Nation |
MÄNNER |
||||
25.10. | Riesenslalom | Sölden | Ligety | USA |
28.11. | Abfahrt | Lake Louise | Svindal | NOR |
29.11. | Super-G | Lake Louise | Svindal | NOR |
4.12. | Abfahrt | Beaver Creek | Svindal | NOR |
5.12. | Super-G | Beaver Creek | Hirscher | AUT |
6.12. | Riesenslalom | Beaver Creek | Hirscher | AUT |
12.12. | Riesenslalom | Val d’Isere | Hirscher | AUT |
13.12. | Slalom | Val d’Isere | Kristoffersen | NOR |
18.12. | Super-G | Gröden | Svindal | NOR |
19.12 | Abfahrt | Gröden | Svindal | NOR |
20.12. | Riesenslalom | Alta Badia | Hirscher | AUT |
21.12. | Parallel-Riesenslalom | Alta Badia | Jansrud | NOR |
22.12. | Slalom | Madonna di Campiglio | Kristoffersen | NOR |
29.12. | Abfahrt | Santa Caterina | Théaux | FRA |
6.1. | Slalom | Santa Caterina (Ersatzrennen für Zagreb) |
Hirscher | AUT |
9.1. | Riesenslalom | Adelboden | abgesagt | |
10.1. | Slalom | Adelboden | Kristoffersen | NOR |
15.1. | Kombination | Wengen | Jansrud | NOR |
16.1. | Abfahrt | Wengen | Svindal | NOR |
17.1. | Slalom | Wengen | Kristoffersen | NOR |
22.1. | Super-G | Kitzbühel | Svindal | NOR |
22.1. | Kombination | Kitzbühel | Pinturault | FRA |
23.1. | Abfahrt | Kitzbühel | Fill | ITA |
24.1. | Slalom | Kitzbühel | Kristoffersen | NOR |
26.1. | Slalom | Schladming | Kristoffersen | NOR |
30.1. | Abfahrt | Garmisch-Partenkirchen | Kilde | NOR |
31.1. | Riesenslalom | Garmisch-Partenkirchen | abgesagt | |
6.2. | Abfahrt | Jeongseon/Südkorea | Jansrud | NOR |
7.2. | Super-G | Jeongseon/Südkorea | Janka | SUI |
13.2. | Riesenslalom | Naeba/Japan | ||
14.2. | Slalom | Naeba/Japan | ||
FRAUEN |
||||
24.10. | Riesenslalom | Sölden | Brignone | ITA |
27.11. | Riesenslalom | Aspen | Gut | SUI |
28.11. | Slalom | Aspen (Ersatzrennen für Levi) |
Shiffrin | USA |
29.11. | Slalom | Aspen | Shiffrin | USA |
4.12. | Abfahrt | Lake Louise | Vonn | USA |
5.12. | Abfahrt | Lake Louise | Vonn | USA |
6.12. | Super-G | Lake Louise | Vonn | USA |
12.12. | Riesenslalom | Åre | Vonn | USA |
13.12. | Slalom | Åre | Vlhova | SVK |
18.12. | Kombination | Val d’Isère | Gut | CH |
19.12. | Abfahrt | Val d’Isère | Gut | SUI |
20.12. | Riesenslalom | Courchevel | Brem | AUT |
28.12. | Riesenslalom | Lienz | Gut | SUI |
5.1. | Slalom | Santa Caterina (Ersatzrennen für Zagreb) |
Löseth | NOR |
9.1. | Abfahrt | Zauchensee (Ersatzrennen für St. Anton) |
Vonn | USA |
10.1. | Super-G | Zauchensee (Ersatzrennen für St. Anton) |
Vonn | USA |
12.1. | Slalom | Flachau | Velez-Zuzulová | SVK |
15.1. | Slalom | Flachau (Ersatzrennen für Ofterschwang) |
Velez-Zuzulová | SVK |
17.1. | Riesenslalom | Flachau (Ersatzrennen Ofterschwang) |
Rebensburg | GER |
23.1. | Abfahrt | Cortina d’Ampezzo | Vonn | USA |
24.1. | Abfahrt | Cortina d’Ampezzo | Vonn | USA |
30.1. | Riesenslalom | Maribor | Rebensburg | GER |
31.1. | Slalom | Maribor | abgebrochen | |
6.2. | Abfahrt | Garmisch-Partenkirchen | Vonn | USA |
7.2. | Super-G | Garmisch-Partenkirchen | Gut | SUI |
13.2. | Abfahrt | Crans-Montana | ||
15.2. | Slalom | Crans-Montana (Eratzrennen für Maribor) |
Artikelgeschichte
Sui