OS in Sotschi, Kombination, Frauen, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Maria Höfl-Riesch (De) 2:34,62 1:43,72 50,90 2. Nicole Hosp (Ö) 2:35,02 0,40 1:43,95 51,07 3. Julia Mancuso (USA) 2:35,15 0,53 1:42,68 52,47 4. Tina Maze (Sln) 2:35,25 0,63 1:43,54 51,71 5. Dominique Gisin (Sz) 2:36,12 1,50 1:44,01 52,11 6. Ragnhild Mowinckel (No) 2:36,15 1,53 1:44,28 51,87 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Maria Höfl-Riesch (De) 2:34,62 1:43,72 50,90
2. Nicole Hosp (Ö) 2:35,02 0,40 1:43,95 51,07
3. Julia Mancuso (USA) 2:35,15 0,53 1:42,68 52,47
4. Tina Maze (Sln) 2:35,25 0,63 1:43,54 51,71
5. Dominique Gisin (Sz) 2:36,12 1,50 1:44,01 52,11
6. Ragnhild Mowinckel (No) 2:36,15 1,53 1:44,28 51,87
7. Michaela Kirchgasser (Ö) 2:36,41 1,79 1:45,72 50,69
8. Anna Fenninger (Ö) 2:36,44 1,82 1:43,67 52,77
9. Sarka Strachova (Tsch) 2:36,61 1,99 1:46,51 50,10
10. Marusa Ferk (Sln) 2:36,89 2,27 1:44,87 52,02
11. Federica Brignone (It) 2:37,62 3,00 1:45,68 51,94
12. Denise Feierabend (Sz) 2:37,71 3,09 1:46,03 51,68
13. Sara Hector (Sd) 2:37,85 3,23 1:46,54 51,31
14. Jelena Jakowischina (Russ) 2:38,88 4,26 1:44,91 53,97
15. Edit Miklos (Un) 2:41,61 6,99 1:44,32 57,29
16. Klara Krizova (Tsch) 2:42,40 7,78 1:44,89 57,51

Nächster Artikel