Ski alpin, Frauen, Abfahrt in Cortina d’Ampezzo, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lindsey Vonn (USA) 1:38,25 2. Tina Maze (Sln) 1:38,68 0,43 3. Leanne Smith (USA) 1:39,14 0,89 4. Marion Rolland (Fr) 1:39,33 1,08 5. Regina Sterz (Ö) 1:39,50 1,25 6. Anna Fenninger (Ö) 1:39,65 1,40 7. Elena Fanchini (It) 1:39,79 1,54 8. Lara Gut (Sz) 1:39,81 1,56 9. Julia Mancuso (USA) […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Lindsey Vonn (USA) 1:38,25
2. Tina Maze (Sln) 1:38,68 0,43
3. Leanne Smith (USA) 1:39,14 0,89
4. Marion Rolland (Fr) 1:39,33 1,08
5. Regina Sterz (Ö) 1:39,50 1,25
6. Anna Fenninger (Ö) 1:39,65 1,40
7. Elena Fanchini (It) 1:39,79 1,54
8. Lara Gut (Sz) 1:39,81 1,56
9. Julia Mancuso (USA) 1:39,89 1,64
10. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:40,00 1,75
11. Alice McKennis (USA) 1:40,16 1,91
12. Dominique Gisin (Sz) 1:40,19 1,94
13. Lotte Smiseth Sejersted (No) 1:40,35 2,10
14. Viktoria Rebensburg (De) 1:40,61 2,36
15. Stacey Cook (USA) 1:40,71 2,46
16. Tina Weirather (Lie) 1:40,73 2,48
17. Verena Stuffer (It) 1:40,76 2,51
18. Elisabeth Görgl (Ö) 1:40,80 2,55
Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) 1:40,80 2,55
20. Fränzi Aufdenblatten (Sz) 1:40,81 2,56
21. Fabienne Suter (Sz) 1:40,91 2,66
22. Andrea Fischbacher (Ö) 1:40,95 2,70
23. Nicole Schmidhofer (Ö) 1:41,03 2,78
24. Nadia Fanchini (It) 1:41,04 2,79
25. Francesca Marsaglia (It) 1:41,05 2,80
26. Veronique Hronek (De) 1:41,21 2,96
27. Laurenne Ross (USA) 1:41,31 3,06
28. Daniela Merighetti (It) 1:41,34 3,09
29. Stefanie Moser (Ö) 1:41,39 3,14
30. Andrea Dettling (Sz) 1:41,41 3,16
31. Mirena Küng (Sz) 1:42,16 3,91

Nächster Artikel