Ski alpin, Frauen, Abfahrt in Zauchensee, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Elisabeth Görgl (Ö) 1:47,45 2. Anna Fenninger (Ö) 1:48,01 0,56 3. Maria Höfl-Riesch (De) 1:48,08 0,63 4. Tina Weirather (Lie) 1:48,36 0,91 5. Nicole Hosp (Ö) 1:48,47 1,02 6. Larisa Yurkiw (Ka) 1:48,58 1,13 7. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:48,59 1,14 8. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) 1:48,62 1,17 9. Lotte Smiseth […]

Rang Name Zeit Differenz
1. Elisabeth Görgl (Ö) 1:47,45
2. Anna Fenninger (Ö) 1:48,01 0,56
3. Maria Höfl-Riesch (De) 1:48,08 0,63
4. Tina Weirather (Lie) 1:48,36 0,91
5. Nicole Hosp (Ö) 1:48,47 1,02
6. Larisa Yurkiw (Ka) 1:48,58 1,13
7. Carolina Ruiz Castillo (Sp) 1:48,59 1,14
8. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) 1:48,62 1,17
9. Lotte Smiseth Sejersted (No) 1:48,72 1,27
10. Regina Sterz (Ö) 1:48,73 1,28
11. Lara Gut (Sz) 1:48,79 1,34
12. Tina Maze (Sln) 1:48,82 1,37
13. Julia Mancuso (USA) 1:48,84 1,39
14. Dominique Gisin (Sz) 1:48,91 1,46
15. Stefanie Moser (Ö) 1:49,09 1,64
16. Kajsa Kling (Sd) 1:49,11 1,66
17. Daniela Merighetti (It) 1:49,17 1,72
18. Andrea Fischbacher (Ö) 1:49,29 1,84
19. Nadja Jnglin-Kamer (Sz) 1:49,44 1,99
20. Marusa Ferk (Sln) 1:49,65 2,20
21. Marie Marchand-Arvier (Fr) 1:49,90 2,45
22. Stacey Cook (USA) 1:49,92 2,47
23. Laurenne Ross (USA) 1:49,93 2,48
24. Mirjam Puchner (Ö) 1:49,95 2,50
25. Verena Stuffer (It) 1:50,06 2,61
Leanne Smith (USA) 1:50,06 2,61
27. Fabienne Suter (Sz) 1:50,08 2,63
28. Francesca Marsaglia (It) 1:50,12 2,67
29. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 1:50,17 2,72
30. Klara Krizova (Tsch) 1:50,22 2,77
31. Jasmine Flury (Sz) 1:50,40 2,95
32. Priska Nufer (Sz) 1:51,46 4,01

Nächster Artikel