Ski alpin, Frauen, Riesenslalom in Maribor, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Lindsey Vonn (USA) 2:22,20 1:12,78 1:09,42 2. Tina Maze (Sln) 2:22,28 0,08 1:12,30 1:09,98 3. Anna Fenninger (Ö) 2:22,77 0,57 1:13,05 1:09,72 4. Maria Höfl-Riesch (De) 2:22,94 0,74 1:12,87 1:10,07 5. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:23,35 1,15 1:13,18 1:10,17 6. Kathrin Zettel (Ö) 2:23,52 1,32 1:12,77 1:10,75 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Lindsey Vonn (USA) 2:22,20 1:12,78 1:09,42
2. Tina Maze (Sln) 2:22,28 0,08 1:12,30 1:09,98
3. Anna Fenninger (Ö) 2:22,77 0,57 1:13,05 1:09,72
4. Maria Höfl-Riesch (De) 2:22,94 0,74 1:12,87 1:10,07
5. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:23,35 1,15 1:13,18 1:10,17
6. Kathrin Zettel (Ö) 2:23,52 1,32 1:12,77 1:10,75
7. Anemone Marmottan (Fr) 2:23,56 1,36 1:13,92 1:09,64
8. Julia Mancuso (USA) 2:23,64 1,44 1:13,70 1:09,94
9. Tessa Worley (Fr) 2:23,73 1,53 1:12,96 1:10,77
10. Denise Karbon (It) 2:23,87 1,67 1:14,03 1:09,84
11. Anne-Sophie Barthet (Fr) 2:23,96 1,76 1:14,28 1:09,68
12. Marion Bertrand (Fr) 2:23,99 1,79 1:13,33 1:10,66
13. Mikaela Shiffrin (USA) 2:24,00 1,80 1:13,43 1:10,57
14. Nadia Fanchini (It) 2:24,02 1,82 1:13,47 1:10,55
15. Michaela Kirchgasser (Ö) 2:24,10 1,90 1:13,50 1:10,60
16. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 2:24,12 1,92 1:13,35 1:10,77
17. Maria Pietilä-Holmner (Sd) 2:24,16 1,96 1:13,66 1:10,50
18. Elisabeth Görgl (Ö) 2:24,31 2,11 1:13,49 1:10,82
19. Dominique Gisin (Sz) 2:24,34 2,14 1:13,65 1:10,69
20. Frida Hansdotter (Sd) 2:24,48 2,28 1:13,71 1:10,77
21. Nina Löseth (No) 2:24,53 2,33 1:14,02 1:10,51
22. Ana Drev (Sln) 2:24,56 2,36 1:14,38 1:10,18
23. Sara Hector (Sd) 2:24,62 2,42 1:14,16 1:10,46
24. Elena Curtoni (It) 2:24,68 2,48 1:14,16 1:10,52
25. Marie-Pier Préfontaine (Ka) 2:24,69 2,49 1:14,12 1:10,57
26. Irene Curtoni (It) 2:24,89 2,69 1:13,79 1:11,10
27. Lena Dürr (De) 2:25,00 2,80 1:14,72 1:10,28
28. Tanja Poutiainen (Fi) 2:25,10 2,90 1:14,19 1:10,91
29. Adéline Baud (Fr) 2:25,19 2,99 1:14,71 1:10,48
30. Lotte Smiseth Sejersted (No) 2:25,44 3,24 1:14,52 1:10,92

Nächster Artikel