Ski alpin, Frauen, Riesenslalom in Semmering, Resultate

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf 1. Anna Fenninger (Ö) 2:13,09 1:06,42 1:06,67 2. Tina Maze (Sln) 2:14,19 1,10 1:07,32 1:06,87 3. Tessa Worley (Fr) 2:14,27 1,18 1:06,98 1:07,29 4. Maria Höfl-Riesch (De) 2:14,76 1,67 1:07,56 1:07,20 5. Viktoria Rebensburg (De) 2:15,00 1,91 1:07,67 1:07,33 6. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:15,48 2,39 1:07,64 1:07,84 […]

Rang Name Zeit Differenz 1. Lauf 2. Lauf
1. Anna Fenninger (Ö) 2:13,09 1:06,42 1:06,67
2. Tina Maze (Sln) 2:14,19 1,10 1:07,32 1:06,87
3. Tessa Worley (Fr) 2:14,27 1,18 1:06,98 1:07,29
4. Maria Höfl-Riesch (De) 2:14,76 1,67 1:07,56 1:07,20
5. Viktoria Rebensburg (De) 2:15,00 1,91 1:07,67 1:07,33
6. Jessica Lindell-Vikarby (Sd) 2:15,48 2,39 1:07,64 1:07,84
7. Kathrin Zettel (Ö) 2:15,49 2,40 1:08,28 1:07,21
8. Mikaela Shiffrin (USA) 2:15,77 2,68 1:08,56 1:07,21
9. Elisabeth Görgl (Ö) 2:16,09 3,00 1:08,38 1:07,71
10. Maria Pietilä-Holmner (Sd) 2:16,17 3,08 1:08,81 1:07,36
11. Frida Hansdotter (Sd) 2:16,18 3,09 1:08,18 1:08,00
12. Nadia Fanchini (It) 2:16,32 3,23 1:09,18 1:07,14
13. Dominique Gisin (Sz) 2:16,39 3,30 1:09,07 1:07,32
14. Marie-Michèle Gagnon (Ka) 2:16,48 3,39 1:08,75 1:07,73
15. Michaela Kirchgasser (Ö) 2:16,61 3,52 1:09,15 1:07,46
16. Irene Curtoni (It) 2:16,66 3,57 1:08,90 1:07,76
17. Anemone Marmottan (Fr) 2:16,73 3,64 1:09,16 1:07,57
18. Veronique Hronek (De) 2:16,76 3,67 1:09,90 1:06,86
19. Denise Karbon (It) 2:16,79 3,70 1:09,60 1:07,19
20. Tanja Poutiainen (Fi) 2:16,90 3,81 1:08,74 1:08,16
21. Stefanie Köhle (Ö) 2:17,06 3,97 1:08,31 1:08,75
22. Taina Barioz (Fr) 2:17,12 4,03 1:09,09 1:08,03
23. Marion Bertrand (Fr) 2:17,15 4,06 1:09,06 1:08,09
24. Lara Gut (Sz) 2:17,19 4,10 1:08,85 1:08,34
25. Julia Mancuso (USA) 2:17,25 4,16 1:09,06 1:08,19
26. Eva-Maria Brem (Ö) 2:17,29 4,20 1:08,87 1:08,42
27. Tina Weirather (Lie) 2:17,35 4,26 1:09,83 1:07,52
28. Sara Hector (Sd) 2:17,39 4,30 1:09,93 1:07,46
29. Manuela Mölgg (It) 2:17,96 4,87 1:08,42 1:09,54
30. Lisa Magdalena Agerer (It) 2:18,00 4,91 1:09,93 1:08,07

Nächster Artikel